Ogłoszenie: Test z j. angielskiego. Grupy wrześniowe DZIENNE

Ogłoszenia, prośby o pomoc itp.

Moderatorzy: zielonyszerszen, s_wojtkowski

ODPOWIEDZ
andy
Ekspert
Ekspert
Posty: 1223
Rejestracja: 03 lip (sob) 2004, 02:00:00

Ogłoszenie: Test z j. angielskiego. Grupy wrześniowe DZIENNE

Post autor: andy » 05 wrz (ndz) 2004, 17:53:40

Wyniki testu z języka angielskiego przedstawione są w następujący sposób:
pierwsze dwie cyfry to liczba punktów (max. 40 oraz max. 60), zaś trzecia oznacza poziom.

Krzysztof B. 24 30 5
Agnieszka B. 21 24 4
Marek C. 28 35 6
Joanna C. 29 37 6
Alicja D. 17 23 3
Paulina D. 17 20 3
Jacek F. 33 48 7
Maciej G. 33 46 7
Anna G. 36 52 8
Katarzyna G. 27 38 5
Anna G. 22 27 4
Iwona H. 21 25 4
Artur H. 7 7 1
Karolina K. 34 45 7
Adam K. 24 31 5
Zbigniew K. 36 50 8
Anna K. 16 19 3
Krzysztof K. 33 46 7
Iwona L. 23 26 4
Ewa L. 17 24 3
Izabela Ł. 25 32 6
Marta M. 28 36 6
Tomasz M. 27 39 5
Rafał M. 20 24 4
Aneta M. 15 20 2
Paweł M. 21 26 4
Dominik M. 23 26 4
Anna M. 22 31 4
Konrad M. 18 22 3
Joanna M. 23 29 4
Daniel M. 17 22 3
Małgorzata N. 35 50 8
Dorota P. 33 43 7
Krzysztof P. 19 23 3
Ewelina P. 16 21 3
Kinga P. 22 31 4
Gracja R. 15 20 2
Daniel R. 20 26 4
Ewa S. 24 34 5
Maciej S. 18 24 3
Katarzyna S. 15 16 2
Dorota Ś. 24 31 5
Karolina W. 30 43 6
Łukasz W. 25 34 5
Katarzyna W. 21 28 4
Karol Z. 11 17 2

ODPOWIEDZ